| PRICE LIST
Hino 300
| TYPE | ON THE ROAD |
| 115SD STD | 319.600.000 |
| 115SDR STD | 320.400.000 |
| 115SDL STD | 327.200.000 |
| 115LD STD | 377.100.000 |
| 115HD STD | 382.200.000 |
| 136MD STD | 394.800.000 |
| 136MDL STD | 405.400.000 |
| 136MDLR | 422.900.000 |
| 136HDL 6.4 | 417.100.000 |
| 136HDL 6.4 6X2 | 677.100.000 |
| 136HDL 4X4 | 776.400.000 |
| 136HD 6.8 | 403.200.000 |
| 136HD 6.4 | 400.800.000 |
| 136HDX 6.8 | 407.200.000 |
| 136HDX 5.8 | 404.800.000 |
| 136HDX 6.8 PTO | 411.100.000 |
| 136HDX 5.8 PTO | 408.600.000 |
| 136HDX R 4X4 | 725.200.000 |
| 136HDX 4X4 | 746.000.000 |
| 136HDX MIXER | 476.400.000 |
| 136HDX PLANTATION 6.8 PTO | 433.200.000 |
| 115SDB STD | 323.000.000 |
| 115SDBL STD | 345.300.000 |
| 136MDBL STD | 388.500.000 |
| 115SDB FLEXI CAB | 454.100.000 |
| 115SDB PRIME CAB | 505.600.000 |
| 115SDBL FLEXI CAB L | 506.700.000 |
| 115SDBL PRIME CAB L | 561.400.000 |
| SPESIFIKASI
DUMP TRUCK
115 HD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 107 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 38,5 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C – WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbo Turbochargee ;Intercooler ; Commom Rail | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2,500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,167 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 98 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 32,6 | |
| Model Mesin | ||
| Model | W04D-TP | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 110 / 2.800 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 29 / 1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | M153 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,339 | |
| ke-2 | 2,792 | |
| ke-3 | 1,593 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,788 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 5,339 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,167 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HDX
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 103 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 39.6 | |
| Model Mesin | ||
| Model | W04D-TR | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2 ,975 | |
| ke-3 | 1 ,604 | |
| ke-4 | 1 ,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4 ,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6.428 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HDX LSD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 97(KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 42,6 | |
| Model Mesin | ||
| Model | W04D-TR | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2 ,975 | |
| ke-3 | 1 ,604 | |
| ke-4 | 1 ,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4 ,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,833 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HD X POWER
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 97(KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 42,6 | |
| Model Mesin | ||
| Model | W04D-TR | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2 ,975 | |
| ke-3 | 1 ,604 | |
| ke-4 | 1 ,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4 ,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,833 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12v 100ah battery tunggal | |
CARGO TRUCK
115 SD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 122 km/jam | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 46,7 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger;Intercooler;Common Rail | |
| Emisi | Euro IV | |
| Sistem kontrol Emisi | EGR + DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 26 / 1.200-2.200 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 5,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 15 – 14PR | |
| Jumlah Ban | 4 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
115 LD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Kecepatan Maksimum | 110 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 36,9 | |
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris;Variabel Nozzel Turbocharger;Intercooler;Common Rail | |
| Emisi | Uero IV | |
| Sistem kontrol emisi | EGR+DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 36 / 1.200-2.200 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 7,3 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 5.50f-115 | |
| Ukuran Ban | 7.00 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12v-100Ah x 1 | |
| 100 lt | ||
136 MDL
KAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 123 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 36,,7 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WY | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbo ;Intercooler ; Common Rail | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Integral Power Steering | |
| Minimal Radius Putar | 8,0 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear, | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 X 6,00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
136 HDL
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 109 / 99 (KM/JAM) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 47,5 / 53,5 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler ; Common Rail | |
| Emisi | Euro IV | |
| Sistem kontrol emisi | EGR + DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2,500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE61 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 6,370 | |
| ke-2 | 3,870 | |
| ke-3 | 1,913 | |
| ke-4 | 1,461 | |
| ke-5 | 1,000 | |
| ke-6 | 0,703 | |
| ke-7 | 5,926 | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 7,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 / 6,428 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 X 6,00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12v 100ah battery tunggal | |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
HINO JAKARTA
PT. DayaGuna Motor Indonesia
BRANCH TAMBUN
Jl. Sultan Hasanudin Km 40 Tambun Selatan, Bekasi
T (021) 021 22162246/47
F (021) 021 22162246/47
ARCHI
HINO BEKASI.
WhatsApp Chat : 0813-1856-7890
Phone Call : 0813-1856-7890
Email: archi.hino@gmail.com
BEST OFFERING & INFORMATION
- HINO 300: Merupakan varian truk dari Hino yang mempunyai dimensi terkecil, namun memiliki mesin yang lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar.
- HINO 500: Merupakan varian truk dari Hino yang mempunyai dimensi medium dan ditenagai dengan mesin yang tangguh.
- HINO BUS: Hadir dengan sistem suspensi udara (air suspension) yang memberikan tingkat kenyamanan tinggi dan kemudahan alam perawatan. Dilengkapi dengan Stabilizer dan Lateral Rod pada shock absorber depan & belakang memberikan kestabilan yang lebih baik.