PRICELIST HINO
Hino Bus
| TYPE | ON THE ROAD |
| AK240 STD | 763.000.000 |
| RK280 STD | 928.000.000 |
| RK280 ABS | 942.000.000 |
| RM280 ABS | 1.074.000.000 |
| GB 150 5.5 | 450.200.000 |
| GB 150 AT 5.1 | 490.200.000 |
| GB 150 AT 5.8 | 490.200.000 |
| GB 150 L 5.5 | 458.200.000 |
| GB 150 L AT 5.1 | 494.200.000 |
| GB 150 L AT 5.8 | 494.200.000 |
Hino 300
| TYPE | ON THE ROAD |
| 115SD STD | 319.600.000 |
| 115SDR STD | 320.400.000 |
| 115SDL STD | 327.200.000 |
| 115LD STD | 377.100.000 |
| 115HD STD | 382.200.000 |
| 136MD STD | 394.800.000 |
| 136MDL STD | 405.400.000 |
| 136MDLR | 422.900.000 |
| 136HDL 6.4 | 417.100.000 |
| 136HDL 6.4 6X2 | 677.100.000 |
| 136HDL 4X4 | 776.400.000 |
| 136HD 6.8 | 403.200.000 |
| 136HD 6.4 | 400.800.000 |
| 136HDX 6.8 | 407.200.000 |
| 136HDX 5.8 | 404.800.000 |
| 136HDX 6.8 PTO | 411.100.000 |
| 136HDX 5.8 PTO | 408.600.000 |
| 136HDX R 4X4 | 725.200.000 |
| 136HDX 4X4 | 746.000.000 |
| 136HDX MIXER | 476.400.000 |
| 136HDX PLANTATION 6.8 PTO | 433.200.000 |
| 115SDB STD | 323.000.000 |
| 115SDBL STD | 345.300.000 |
| 136MDBL STD | 388.500.000 |
| 115SDB FLEXI CAB | 454.100.000 |
| 115SDB PRIME CAB | 505.600.000 |
| 115SDBL FLEXI CAB L | 506.700.000 |
| 115SDBL PRIME CAB L | 561.400.000 |
Hino 500
| TYPE | ON THE ROAD |
| FG 260 JJ | 785.000.000 |
| FG 260 JK | 787.000.000 |
| FG 260 JK ABS | 845.000.000 |
| FG 260 JL | 790.000.000 |
| FG 260 JP | 794.000.000 |
| FG 260 JS | 800.000.000 |
| FG 260 JU | 812.000.000 |
| FG 260 TH | 797.000.000 |
| SG 280 TH | 938.000.000 |
| SG 280 TH ABS | 985.000.000 |
| FL 260 JN | 931.000.000 |
| FL 260 JN ABS | 994.000.000 |
| FL 280 JT | 956.000.000 |
| FLE 260 JW | 930.000.000 |
| FL 260 JW (EIV) | 943.000.000 |
| FL 260 JW ABS (EIV) | 1.005.000.000 |
| FL 280 JW | 970.000.000 |
| FLX 280 JW | 1.063.000.000 |
| FM 280 JM | 1.153.000.000 |
| FM 280 JL | 1.157.000.000 |
| FM 260 JD (EIV) | 1.138.000.000 |
| FM 280 JD | 1.163.000.000 |
| FM 280 JD ABS | 1.214.000.000 |
| FM 280 JW | 1.194.000.000 |
| FM 280 JD MINNING | 1.189.000.000 |
| FM 280 JD MINNING RETARDER | 1.376.000.000 |
| FM 340 PL MINNING | 1.384.000.000 |
| FM 340 PD MINNING | 1.387.000.000 |
| FMX 280 TH | 1.072.000.000 |
| FM 280 TH | 1.185.000.000 |
| FM 280 TH ABS | 1.227.000.000 |
| FM 340 TH | 1.348.000.000 |
| FM 340 TH ABS | 1.374.000.000 |
HINO JAKARTA
PT. DayaGuna Motor Indonesia
BRANCH TAMBUN
Jl. Sultan Hasanudin Km 40 Tambun Selatan, Bekasi
T (021) 021 22162246/47
F (021) 021 22162246/47
ARCHI
HINO BEKASI.
WhatsApp Chat : 0813-1856-7890
Phone Call : 0813-1856-7890
Email: archi.hino@gmail.com
BEST OFFERING & INFORMATION
- HINO 300: Merupakan varian truk dari Hino yang mempunyai dimensi terkecil, namun memiliki mesin yang lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar.
- HINO 500: Merupakan varian truk dari Hino yang mempunyai dimensi medium dan ditenagai dengan mesin yang tangguh.
- HINO BUS: Hadir dengan sistem suspensi udara (air suspension) yang memberikan tingkat kenyamanan tinggi dan kemudahan alam perawatan. Dilengkapi dengan Stabilizer dan Lateral Rod pada shock absorber depan & belakang memberikan kestabilan yang lebih baik.